Interclubes CUP

Competición de Pádel . 36 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
5 6 5 1 5 1 4 42 23 19
5 6 5 1 5 1 4 38 22 16
5 6 5 1 5 1 4 38 24 14
4 6 4 2 4 2 2 35 29 6
4 6 4 2 4 2 2 36 28 8
3 6 3 3 3 3 0 34 27 7
3 6 3 3 3 3 0 31 28 3
3 6 3 3 3 3 0 23 32 -9
2 6 2 4 2 4 -2 23 29 -6
10º 1 6 1 5 1 5 -4 24 35 -11
11º 1 6 1 5 1 5 -4 21 37 -16
12º 0 6 0 6 0 6 -6 14 45 -31
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.